Panel: | DLP2010NIRAFQJ | Resolution: | 854×480 |
Light source: | NIR LED ,λ=850nm | Output power: | 234mW@5W |
Dimension(mm): | 52.2×47×18.8 | Image size: | 830mm×466.5mm@1m |
Contrast ratio(FOFO): | 100:1 | Throw ratio: | 1.2 |
Offset: | 0% | Distortion: | 1% |
Uniformity (JBMA): | 85% | Working Distance: | 0.5m~2m |
F/#: | 1.7 | Driver IC: | DLPC3470 |
ANHUA
- Telephone:0755-21609399
- Email:[email protected]
- Company address:F/21, Block A, Bldg 8, Shenzhen International Innovation Valley, Dashi 1st Road, Xili Street, Nanshan Dist, Shenzhen, 518055, China